Informações adicionais
| Código de Barra | 7896396002826 |
|---|---|
| SIF/Dipoa | 0013/3503 |
| Orgânico | Não |
| Composição | Álcool de Cereais 70%, Própolis 30% e Extrato seco Mínimo de 11%. |
| Altura (cm) | 10 |
| Largura (cm) | 4 |
| Comprimento (cm) | 4 |
| Peso Líquido (kg) | 0,050 |
| Peso Total (kg) | 0,150 |
| Conteúdo Líquido (ml) | 35 |
| Valor Calórico | 3 Kcal |
| Valor Referência | Dieta de 2000 kcal diária |
| Sódio | Não contém quantidades significativas |
| Gorduras Totais | Não contém quantidades significativas |
| Glúten | Não |
| Carboidratos | Não contém quantidades significativas |
| Produtor | Minamel |
| Estado | Santa Catarina |
| Indicado para | Não |
| Enriquecido com | Não |
| Conservação | Conservar em local seco e arejado |
| Composto | Não |
| Apresentação | Líquido |
| Embalagem Primária | Frasco Conta-gotas |
| Embalagem Secundária | Caixa de Papelão |
| Certificações | Kosher |
| Tipo | Silvestre |
| Solução | Alcoólica |
| Extrato Seco % | 11 |
| Artepillin - C mg/ml | Não |
| Flavonóides mg/ml | Não |
| Brix % | Não |
| Ácido P - Cumárico mg/ml | Não |
| Cera | Não |
Detalhes
Extrato de Própolis 35ml - Minamel

