Informações adicionais
| Código de Barra | 7898101290436 |
|---|---|
| SIF/Dipoa | 0008/396 |
| Orgânico | Não |
| Composição | Não |
| Altura (cm) | 15 |
| Largura (cm) | 8 |
| Comprimento (cm) | 8 |
| Peso Líquido (kg) | 0.290 |
| Peso Total (kg) | 300 |
| Conteúdo Líquido (ml) | Não |
| Valor Calórico | 6,4Kcal |
| Valor Referência | 2000Kcal ou 8400Kj |
| Sódio | 0,00g |
| Gorduras Totais | 0,00g |
| Glúten | Não |
| Carboidratos | 1,4g |
| Produtor | Anew |
| Estado | São Paulo |
| Indicado para | Não |
| Enriquecido com | Não |
| Conservação | Manter em local seco e fresco |
| Composto | Geléia Real |
| Apresentação | Tabletes |
| Embalagem Primária | Pacote Plástico |
| Embalagem Secundária | Caixa de Papelão |
| Certificações | Não |
Detalhes
Geleviamin - Suplemento Vitamínico com Geléia Real 540 Cápsulas - Anew

