Informações adicionais
| Código de Barra | 7898921602655 |
|---|---|
| SIF/Dipoa | 0038/3005 |
| Orgânico | Não |
| Composição | Não |
| Altura (cm) | 9 |
| Largura (cm) | 5 |
| Comprimento (cm) | 5 |
| Peso Líquido (kg) | 0.100 |
| Peso Total (kg) | 0.110 |
| Conteúdo Líquido (ml) | Não |
| Valor Calórico | Não |
| Valor Referência | Não |
| Sódio | Não |
| Gorduras Totais | Não |
| Glúten | Não |
| Carboidratos | Não |
| Produtor | Pharma Nectar |
| Estado | Minas Gerais |
| Indicado para | Não |
| Enriquecido com | Não |
| Conservação | Manter em local seco e fresco |
| Composto | Pólen, Própolis |
| Apresentação | Cápsulas |
| Embalagem Primária | Pacote Plástico |
| Embalagem Secundária | Não |
| Certificações | Não |
| Tipo | Não |
| Solução | Não |
| Extrato Seco % | Não |
| Artepillin - C mg/ml | Não |
| Flavonóides mg/ml | Não |
| Brix % | Não |
| Ácido P - Cumárico mg/ml | Não |
| Cera | Não |
Detalhes
Prostacontrol 45 Caps - Pharma Néctar

